Prova di carico su piastra statica su strati di base
- Md (0,25–0,35) 58,44 N/mm²
- Md' (0,25–0,35) 115,38 N/mm²
- Md/Md' 0,51
Curva carico – cedimento
Tabella delle letture
| Fase | Carico (N/mm²) | Cedimento medio (mm) |
|---|---|---|
| I ciclo | 0,05 | 0,437 |
| I ciclo | 0,15 | 0,787 |
| I ciclo | 0,25 | 1,007 |
| I ciclo | 0,35 | 1,520 |
| I ciclo | 0,45 | 1,930 |
| Scarico | 0,05 | 1,153 |
| II ciclo | 0,15 | 1,400 |
| II ciclo | 0,25 | 1,713 |
| II ciclo | 0,35 | 1,973 |
Pre-carico 0,02 N/mm² per 2–4 minuti; ogni gradino di carico mantenuto per 4 minuti.
- Punto di prova
- P01
- Normativa
- CNR B.U. n. 146/1992 – Strati di base
- Piastra
- Ø 300 mm

